2012----2013学年第一学期期中考试高一12-07班数学试卷分析
高一数学组
一、试卷分析内容
(一)试卷构成情况
1、各类题型情况:选择题12个共60分,填空题4个共20分,解答题6个共70分。
2、试题难度情况:
原题:5、15、18题第2问,共3题
变形题:3、6、8、10、11、14、16、18题第1问、20、21共10题
基础题:1、2、3、4、5、7、9、13、17共9题
难题或能力题:12、19、22共3题:
| 题号 | 考察知识点 | 得分率 | 失分原因及应对措施 |
| 1 | 集合的基本运算,交集与补集 | 82% | 部分后来的学生根本不会也懒得去学,对策:教育此部分学生认真补习前面课程,不懂得问同学或老师。 |
| 2 | 函数的定义域 | 88% | 个别同学做错,对函数的定义域理解不清,不会解最基本的不等式;对策:多做练习,多作强化理解记忆 |
| 3 | 函数相等,对数的基本运算 | 55% | 对函数三要素的理解不透,对数的运算不熟。对策:深入理解函数定义,熟练掌握对数运算法则。 |
| 4 | 函数的单调性 | 45% | 没能正确理解函数单调性的本质,初中所学一次函数及二次函数掌握的不好。 对策:补习初中函数内容,深入理解函数单调性。 |
| 5 | 二分法 | 73% | 没能理解二分法的实质,零点所在区间。 对策:认真阅读教材,理解二分法实质。 |
| 6 | 对数函数的值域,复合函数的值域对数函数的单调性。 | 31% | 对数函数的单调性不清,二次函数的最值不会求。 对策:多多理解记忆概念,多多巩固。 |
| 7 | 函数的奇偶性,偶函数的性质 | 37% | 没能正确理解偶函数的性质。 对策:多做练习,深入理解巩固。 |
| 8 | 指数函数性质、对数函数性质、幂函数性质的运用。 | 29% | 不能正确理解指数比较大小、对数比较大小、幂比较大小的方法以及1和0的特殊使用。对策:熟记指数函数性质、对数函数性质、幂函数性质并且理解其意义,多练习巩固。 |
| 9 | 实际问题与函数的图像。 | 33% | 学生由于没有能正确理解函数图像的意义,审题不清,所以错的较多。对策:多画函数图像,理解图像本质。 |
| 10 | 函数的单调性以及函数的图像不等式综合。 | 57% | 没有能正确理解函数图像的应用方法,对不等式以及函数图像的平移理解模糊。 对策:对函数的图像及性质多强化理解,多多练习相关的习题。 |
| 11 | 反函数的基本定义,函数的基本运算。 | 45% | 对反函数定义概念及其求法不熟悉。 对策:对求反函数定义题型多练习,多巩固。 |
| 12 | 函数图像及性质对数不等式的综合应用 | 31% | 对抽象函数图像的理解很差,不会解对数不等式。 对策:对函数的概念图像及性质多强化理解,多多练习相关的习题。 |
| 13 | 分段函数的基本应用 | 73% | 对分段函数求值方法不熟悉。 对策:对分段函数多强调,多巩固,多练习。 |
| 14 | 函数奇偶性的基本应用。 | 18% | 学生的运算能力太差,理解而算不对。 对策:多作相应的习题,多巩固。 |
| 15 | 幂函数概念及其性质。 | 31% | 对幂函数概念及性质不熟悉。 对策:理解相应的概念,多作练习,多巩固。 |
| 16 | 指数函数与二次函数复合的求值问题 。 | 20% | 不能正确理掌握复合函数值域的求法。 对策:理解复合函数概念及其求法,换元法的应用,多练习巩固。 |
(二)选择题正答率情况| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 正答率 | 0.82 | 0.88 | 0.55 | 0.45 | 0.73 | 0.31 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.57 | 0.45 | 0.31 |
1、
正答率较高的题:1、2、52、正答率较低的题:6、7、8、9、12
(三)二卷各题失分情况:
1、填空题:
| 题号 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 正答率 | 0.73 | 0.18 | 0.31 | 0.20 |
| 解答题学生得分情况分析表 |
| 序号 | 17题得分 | 18题得分 | 19题得分 | 20题得分 | 21题得分 | 22题得分 |
| 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 8 | 12 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 10 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17题平均得分5.5分,17人满分,满分率0.3718题平均得分4.0分,5人满分,满分率0.11
19题平均得分2.6分,0人满分,满分率0
20题平均得分0.8分,1人满分,满分率0.2
21题平均得分0.8分,0人满分,满分率0
22题平均得分0.5分。0人满分,满分率0
(四)考后反思:
1)学生存在问题及补救措施:
1、懒惰,学习兴趣差,动手动脑能力差。
补救措施:培养学生良好的学习习惯,严抓落实,认真监督学生的动手动脑情况,认真检查每个学生的作业完成情况,及时与学生沟通,发现问题,及时纠正。
2、初中基础不牢,计算能力太差。
督促学生将初三数学课本带来,认真补习函数部分知识,不懂得及时问同学或老师,教育学生多计算,每天给学生留适当的题目,让学生练习以提高计算能力。
3、自信心不足,没有上进心。
在这样的班级,学生自己认为就应当考这点分,没有感到对不起谁,考这点分是应该的,我又不是重点班的学生,学生的这种思想是非常危险的,我要努力培养学生的数学学习兴趣,要知道没有最好只有更好,不要总看不起自己,我们一样也应当考高分,要有上进心,为了理想而努力学习,学习要有动力。
2)教师自身存在的问题:
1、对待普通班的学生,没有足够的工作积极性,总是抱怨学生基础差不学习,而不是努力查找自己的原因。
补救措施:树立正确的工作态度,不管面对怎样的学生,都应付出最大的努力,不求学生能考上清华北大,只求学生跟着我学习每天都有收获,每天都有进步。要有足够的耐心去指导每一位学生,要对每一位学生都认真负责,认真教育学生如何在学习,要有苦口婆心不厌其烦的精神。
2)教学方法上存在一定的问题,没有调动起学生的学习积极性。
补救措施:认真备课,精心准备每一堂课,充分调动学生的学习积极性,让所有的学生都参与到课堂学习当中,多了解学生学情,及时调整教学思路及方法。
3)在作业问题上抓的力度不够,存在学生抄袭作业现象。
补救措施:严格落实学生的作业完成情况,要求学生必须会了懂了再往上做,多错题要及时改正并及时整理到错里本上,教师认真检查落实。坚持周练制度,提高学生的解题能力,及时总结经验教训,温故知新。
总之,本次期中考试令我很是震惊,没有想到学生考得会如此糟糕,我对学生的水平估计过高了,没有真正了解学生的实际水平,今后一定努力改进教学思路及方法,认真的投入到教学当中,关心每一位学生的发展,努力去改变每一位学生的数学困境,争取让每一个学生的数学成绩在下次考试中都有提高。